Polish Speedcubing Tour Nowa Słupia 2019
- Date
- Jun 1 - 2, 2019
- City
- Nowa Słupia, Poland
- Venue
- Address
- ul. Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia
- Details
Hala Sportowa
- Website
- Polish Speedcubing Tour Nowa Słupia 2019 website
- Contact
- Organizers
- Oliwia Jaworska and Piotr Tokarski
- WCA Delegate
- Grzegorz Łuczyna
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 54
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.
Rejestracja uznawana jest za dokonaną po wypenieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej zawodów i opłaceniu uczestnictwa w zawodach.
Dane do przelewu: Numer konta: 20 1140 2004 0000 3102 7666 9950 Nazwa: Strefa Kostek s.c. Tytuł: PST Nowa Słupia 2019 - Imię i nazwisko
Registration is considered completed after filling out the registration form on the competition's website and paying the registration fee.
Data for payment: Account number: 20 1140 2004 0000 3102 7666 9950 Name: Strefa Kostek s.c. Title: PST Nowa Slupia 2019 - Name and surname
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Łukasz Burliga won with an average of 8.66 seconds in the 3x3x3 Cube event. Magdalena Pabisz finished second (9.74) and Piotr Tokarski finished third (10.32).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Burliga | 7.63 | 8.66 | Poland | 7.63 | 8.58 | 9.00 | 10.07 | 8.41 | |||
2 | Magdalena Pabisz | 8.98 | 9.74 | Poland | 8.98 | 9.76 | 12.11 | 9.98 | 9.47 | |||
3 | Piotr Tokarski | 9.42 | 10.32 | Poland | 9.45 | 9.94 | 9.42 | 12.89 | 11.56 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Krasowski | 2.80 | 2.96 | Poland | 2.89 | 4.19 | 3.12 | 2.80 | 2.88 | |||
2 | Magdalena Pabisz | 1.86 | 3.31 | Poland | 2.71 | 4.07 | 4.04 | 3.17 | 1.86 | |||
3 | Dominik Górny | 2.71 | 3.44 | Poland | 11.92 | 3.09 | 3.35 | 3.87 | 2.71 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Halczuk | 30.67 | 33.38 | Poland | 34.37 | 31.22 | 30.67 | 34.93 | 34.54 | |||
2 | Łukasz Burliga | 26.83 | 34.24 | Poland | 38.53 | 35.91 | 35.67 | 31.14 | 26.83 | |||
3 | Magdalena Pabisz | 37.47 | 38.89 | Poland | 37.47 | 37.52 | 40.81 | 38.35 | 40.86 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Halczuk | 49.29 | 56.76 | Poland | 55.77 | 59.00 | 1:05.57 | 49.29 | 55.52 | |||
2 | Łukasz Burliga | 1:00.59 | 1:09.41 | Poland | 1:17.54 | 1:00.70 | 1:13.93 | 1:00.59 | 1:13.60 | |||
3 | Michał Mlostek | 1:07.15 | 1:13.06 | Poland | 1:07.15 | 1:14.81 | 1:15.61 | 1:15.73 | 1:08.77 |
6x6x6 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Halczuk | 1:34.84 | 1:41.61 | Poland | 1:41.48 | 1:34.84 | 1:48.52 | |||||
2 | Łukasz Burliga | 2:09.45 | 2:13.90 | Poland | 2:18.46 | 2:13.80 | 2:09.45 | |||||
3 | Michał Mlostek | 2:08.17 | 2:15.06 | Poland | 2:17.30 | 2:08.17 | 2:19.72 |
7x7x7 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Halczuk | 2:05.36 | NR | 2:18.26 | Poland | 2:18.42 | 2:30.99 | 2:05.36 | ||||
2 | Michał Mlostek | 3:05.24 | 3:26.56 | Poland | 3:21.98 | 3:52.45 | 3:05.24 | |||||
3 | Przemysław Kruczek | 3:04.52 | 3:32.64 | Poland | 3:04.52 | 3:05.44 | 4:27.96 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Sergeev | 25.65 | 29.67 | Russia | 25.65 | 30.65 | 32.71 | |||||
2 | Witali Bułatow | 36.80 | 53.21 | Poland | 44.79 | 36.80 | 1:18.05 | |||||
3 | Michał Krasowski | 1:22.83 | DNF | Poland | 1:22.83 | DNF | DNF |
3x3x3 Fewest Moves
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Krasowski | 27 | Poland | 27 | ||||||||
2 | Radosław Opoka | 29 | Poland | 29 | ||||||||
3 | Łukasz Burliga | 33 | Poland | 33 |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Burliga | 9.29 | 13.27 | Poland | 14.01 | 12.11 | 9.29 | 13.69 | 14.37 | |||
2 | Magdalena Pabisz | 16.72 | 17.80 | Poland | 18.45 | 16.80 | 18.15 | 16.72 | 23.15 | |||
3 | Rafał Waryszak | 16.97 | 18.32 | Poland | 16.97 | 17.34 | 19.26 | 24.57 | 18.37 |
Clock
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Rogalski | 5.32 | 6.49 | Poland | 6.24 | 5.56 | DNF | 5.32 | 7.67 | |||
2 | Michał Mlostek | 6.86 | 8.12 | Poland | 8.29 | 7.31 | 9.28 | 6.86 | 8.77 | |||
3 | Mateusz Kotwica | 8.94 | 9.36 | Poland | 14.52 | 8.94 | 9.35 | 8.98 | 9.76 |
Megaminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Pabisz | 47.50 | 50.32 | Poland | 47.50 | 49.82 | 49.10 | 52.04 | 53.75 | |||
2 | Łukasz Burliga | 48.21 | 52.25 | Poland | 58.36 | 48.21 | 50.74 | 53.66 | 52.34 | |||
3 | Rafał Waryszak | 51.31 | 58.28 | Poland | 51.31 | 56.20 | 57.75 | 1:00.90 | 1:05.30 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Waryszak | 2.10 | 2.37 | Poland | 2.15 | 2.10 | 2.76 | 3.57 | 2.20 | |||
2 | Piotr Olszewski | 2.20 | 3.06 | Poland | 2.20 | 3.40 | 2.65 | 3.14 | 5.28 | |||
3 | Dominik Górny | 2.32 | 3.23 | Poland | 2.32 | 3.33 | 4.83 | 2.86 | 3.49 |
Skewb
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Krasowski | 2.12 | 2.89 | Poland | 3.11 | 2.80 | 2.77 | 2.12 | 3.16 | |||
2 | Łukasz Burliga | 2.30 | 3.20 | Poland | 2.95 | 2.30 | 3.87 | 5.10 | 2.78 | |||
3 | Magdalena Pabisz | 3.24 | 4.20 | Poland | 3.60 | 3.24 | 3.88 | 7.08 | 5.12 |
Square-1
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Krasowski | 7.06 | 8.97 | Poland | 10.69 | 7.06 | 8.01 | 13.96 | 8.20 | |||
2 | Dawid Wójcik | 13.58 | 17.39 | Poland | 23.67 | 18.01 | 15.92 | 13.58 | 18.24 | |||
3 | Magdalena Pabisz | 13.08 | 18.15 | Poland | 42.05 | 20.39 | 18.80 | 13.08 | 15.27 |
4x4x4 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witali Bułatow | 3:46.86 | 4:11.86 | Poland | 4:13.01 | 3:46.86 | 4:35.71 | |||||
2 | Vladimir Sergeev | 7:19.21 | DNF | Russia | DNF | DNF | 7:19.21 |
5x5x5 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witali Bułatow | 12:17.00 | DNF | Poland | 20:41.00 | 12:17.00 | DNS |
3x3x3 Multi-Blind
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witali Bułatow | 22/25 1:00:00 | Poland | 22/25 1:00:00 | ||||||||
2 | Radosław Opoka | 10/15 57:06 | Poland | 10/15 57:06 | ||||||||
3 | Vladimir Sergeev | 10/15 59:09 | Russia | 10/15 59:09 |
3x3x3 With Feet
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Mlostek | 30.12 | 39.57 | Poland | 35.80 | 53.74 | 48.13 | 30.12 | 34.78 | |||
2 | Rafał Waryszak | 36.15 | 42.21 | Poland | 41.06 | 48.18 | 50.26 | 36.15 | 37.39 | |||
3 | Michał Krasowski | 41.40 | 47.08 | Poland | 42.48 | 1:10.44 | 46.20 | 41.40 | 52.57 |